贾汪区5.7日成交47套 为近几月最高
行政分区 2008-5-7日成交情况统计 08年全年累计情况 08年5月累计成交情况
成交套数 成交面积 累计总套数 累计总面积 成交套数 成交面积
鼓楼区 15 1343.01 1819 170818.28 73 7015.53
云龙区 16 1564.32 1090 98105.13 67 6778.99
泉山区 6 502.65 1928 198176.89 76 8009.85
九里区 0 0 38 3988.68 0 0
贾汪区 47 4150.84 719 73854.37 54 4856.83
经济开发区 4 353.84 498 47526.88 22 2351
丰县 10 1131.08 1184 129520.61 69 7260.19
沛县 9 1147.63 584 63482.02 39 4181.81
新沂市 6 633.24 799 89834.73 50 5381.02
邳州市 9 1064.77 928 101453.73 61 6384.62
睢宁县 2 192.33 367 39205.37 25 2625.49
铜山县 3 359.14 393 50781 35 4254.15
总计 127 12442.85 10347 1066747.69 571 59099.48
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
Re:贾汪区5.7日成交47套 为近几月最高
行政分区 2008-5-7日成交情况统计 08年全年累计情况 08年5月累计成交情况
成交套数 成交面积 累计总套数 累计总面积 成交套数 成交面积
鼓楼区 15 1343.01 1819 170818.28 73 7015.53
云龙区 16 1564.32 1090 98105.13 67 6778.99
泉山区 6 502.65 1928 198176.89 76 8009.85
经济开发区 4 353.84 498 47526.88 22 2351
铜山县 3 359.14 393 50781 35 4254.15
总计 44 4122.96 5728 565408.18 273 28409.52
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
Re:贾汪区5.7日成交47套 为近几月最高
按此在新窗口浏览图片
正在载入用户签名信息...
工具箱 [编辑]
登录搜房网
用户名:
密 码:
验证码:  看不清