![]() |
每日成交播报(2008.03.29)| 行政分区 | 2008-03-29日成交情况统计 | 08年到3.29日累计情况 | ||
| 成交套数 | 成交面积 | 累计总套数 | 累计总面积 | |
| 鼓楼区 | 1 | 85.76 | 1186 | 112124.43 |
| 云龙区 | 5 | 529.91 | 684 | 61580.3 |
| 泉山区 | 33 | 6101.27 | 1305 | 135398.3 |
| 九里区 | 0 | 0 | 30 | 2974.93 |
| 贾汪区 | 1 | 96.06 | 332 | 35321.04 |
| 经济开发区 | 2 | 182.9 | 422 | 38879.12 |
| 丰县 | 7 | 746.55 | 920 | 101258.54 |
| 沛县 | 4 | 464.01 | 387 | 42668.41 |
| 新沂市 | 2 | 245.13 | 519 | 52939.27 |
| 邳州市 | 4 | 469.9 | 704 | 78088.74 |
| 睢宁县 | 1 | 133.94 | 256 | 27229.98 |
| 铜山县 | 19 | 2261.25 | 235 | 29249.31 |
| 总计 | 79 | 11316.68 | 6980 | 717712.37 |
前一日3.28日成交播报请点击:http://bbs.xz.soufun.com/salon~15~2/277692_277692.htm
市区成交量:
| 行政分区 | 2008-03-29日成交情况统计 | 08年到3.29日累计情况 | ||
| 成交套数 | 成交面积 | 累计总套数 | 累计总面积 | |
| 鼓楼区 | 1 | 85.76 | 1186 | 112124.43 |
| 云龙区 | 5 | 529.91 | 684 | 61580.3 |
| 泉山区 | 33 | 6101.27 | 1305 | 135398.3 |
| 经济开发区 | 2 | 182.9 | 422 | 38879.12 |
| 铜山县 | 19 | 2261.25 | 235 | 29249.31 |
| 总计 | 60 | 9161.09 | 3832 | 377231.46 |