![]() |
2007年8月前徐州市成交地块信息表| 编 号 | 地块位置 | 面积 | 用途 | 成交价 | 方式 | 竞得人 | 成交日期 |
| 2007-21 | 东至奎河现状路、北至莲... | 18620.5 | A商办、B商住 | 10300 | 挂牌 | 江苏龙商实业投资有限公司 | 7/8/2007 |
| 2007-17 | 新城区J14号路西、4号路北 | 286096 | 住宅 | 41000万元 | 挂牌 | 中铁房地产开发有限公司 | 10/8/2007 |
| 2007-20 | 徐州经济开发区杨山路南... | 158585 | 商住 | 9600 | 挂牌 | 徐州鸿泰房地产开发有限公司 | 27/7/2007 |
| 2007-19 | 徐州经济开发区经七路东... | 10255 | 工业 | 134 | 挂牌 | 徐州市中大管件制造有限公司 | 27/7/2007 |
| 2007--18 | 徐州经济开发区经七路东... | 10015 | 工业 | 131 | 挂牌 | 徐州凯瑞机械有限公司 | 27/7/2007 |
| 2007-16 | 大庆路东侧 | 6947 | 住宅 | 200 | 挂牌 | 徐州馨宝房地产开发有限公司 | 27/7/2007 |
| 2007-15 | 黄河新村西侧 | 12253 | 住宅 | 4450 | 挂牌 | 南京中央商场股份有限公司 | 27/7/2007 |
| 2007-14 | 环城路南、黄河北路北侧 | 51654 | 商住 | 18600 | 挂牌 | 江苏龙商实业投资有限公司 | 27/7/2007 |
| 2007-13 | 徐州市中心医院南侧现状... | 1700.6 | 住宅 | 700万元 | 挂牌 | 徐州市同力创展房地产开发有限公司 | 22/5/2007 |
| 2007-12 | 北至徐海路,西至规划路... | 127485 | 综合 | 9560 | 挂牌 | 徐州博顿置业有限公司 | 22/5/2007 |
| 2007-11号 | 金山东路南侧 | 41067 | 商业、宾馆 | 20000万元 | 挂牌 | 徐州市新盛建设发展投资有限公司 | 24/4/2007 |
| 2007-10号 | 黄河南路南侧,苏堤北路... | 13674 | 居住、商业 | 5100万元 | 挂牌 | 徐州颐和房地产开发有限公司 | 24/4/2007 |
| 2007-9号 | 三环南路南侧 | 7543 | 居住 | 1500万元 | 挂牌 | 徐州新华房地产开发有限公司 | 26/3/2007 |
| 2007-7号 | 响山东侧 | 21362 | 居住 | 4320万元 | 挂牌 | 徐州天润投资集团有限公司 | 26/3/2007 |
| 2007-6号 | 东至苏商御景湾用地边界... | 236179 | 居住 | 28400万元 | 挂牌 | 徐州苏商实业有限公司 | 23/3/2007 |
| 2007-4号 | 北至荆马河南路、西至徐... | 144651 | 居住 | 13000 | 挂牌 | 江苏华商担保有限公司 | 23/3/2007 |
| 2007-3号 | 郭庄路南侧 | 202239 | 居住、商业 | 19700万元 | 挂牌 | 徐州市城市建设投资总公司 | 22/3/2007 |
| 2007-2号 | 北至荆马河南路、西至徐... | 78915 | 居住 | 7100万元 | 挂牌 | 江苏淮海置业有限公司 | 22/3/2007 |
| 2007-1号 | 铜沛路127号 | 36600 | 居住、商业 | 10150万元 | 挂牌 | 徐州市宏宇房地产开发有限公司 | 22/3/2007 |
Re:2007年8月前徐州市成交地块信息表|
编 号 |
地块位置 |
面积 |
用途 |
成交价 |
方式 |
竞得人 |
成交日期 |
|
2006-27号 |
复兴北路21号,白云大厦北 |
2009 |
商办 |
754万元 |
挂牌 |
徐州远大房地产开发有限公司 |
|
|
2006-26号 |
复兴北路27号 |
36785 |
商业、办公... |
13000万元 |
挂牌 |
徐州广达置业有限公司 |
|
|
2006-25号 |
和平路南,津浦东路东,... |
674566 |
居住、商业... |
120000万元 |
挂牌 |
世茂房地产控股(BVI)有限公司 |
|
|
2006-22号 |
煤港路与二环北路交叉口 |
23047.22 |
商业、住宅... |
9150万元 |
挂牌 |
徐州市滨湖花园房地产开发有限公司 |
|
|
2006-18号 |
白云山北 |
69590 |
居住 |
6200万元 |
挂牌 |
徐州润家建筑工程有限公司 |
|
|
2006-21号 |
南郊翟山居委会 |
1410 |
居住 |
160万元 |
挂牌 |
徐州市泉山区翟山街道翟山社区居民委员会 |
|
|
2006-20号 |
坝子街十字路口东北角 |
3442 |
商业办公 |
1420万元 |
挂牌 |
徐州房地产综合开发有限责任公司 |
|
|
2006-19号 |
坝子街十字路口西南角 |
5474 |
商业办公 |
2000万元 |
挂牌 |
徐州房地产综合开发有限责任公司 |
|
|
2006-17号 |
九里区火花村 |
2891 |
居住 |
170万元 |
挂牌 |
|
|
|
2006-16号 |
复兴南路287号 |
5291 |
居住 |
1060万元 |
挂牌 |
徐州中润置地有限公司 |
|
|
2006-15号 |
徐州市经济技术开发区,... |
81408 |
居住 |
4400万元 |
挂牌 |
徐州市科力新型建筑材料有限公司 |
|
|
2006-14号 |
坍桂园小区西侧 |
2120 |
居住 |
690万元 |
挂牌 |
徐州报业房地产开发有限公司 |
|
|
2006-13号 |
西安北路东侧、夹河街南侧 |
6524 |
商住、停车场 |
5810万元 |
挂牌 |
徐州市金满楼房地产开发有限公司 |
|
|
2006-12号 |
开发区龙潭湖南侧 |
44970 |
居住 |
4180万元 |
挂牌 |
协丰(徐州)房地产开发有限公司 |
|
|
2006-11号 |
两山口西崔庄 |
34079 |
居住、兼容... |
4150万元 |
挂牌 |
徐州华安房地产开发有限责任公司 |
|
|
2006-10号 |
响山路北侧、徐州人家东 |
138722 |
商业、居住 |
16700万元 |
挂牌 |
徐州市滨湖花园房地产开发有限公司 |
|
|
2006-9号 |
新城区J12路西侧 |
353507 |
居住、商业... |
3.72亿元 |
挂牌 |